外形尺寸 | 970×770×560(MM) |
重 量 | 约102KG |
最大加工直径 | MM |
最小加工直径 | MM |
最大加工长度 | MM |
最短加工长度 | MM |
剥皮能力 | 左端最大剥皮长度:MM,右端最大剥皮长度:mm |
最小剥皮长度 | 0.1MM |
最大剥皮层数 | 9层 |
切割深度单位 | 0.01MM |
产 量 | 依作业线总长及作业程序不同,最少可达300-500PCS/小时 |
驱动方式 | 电机/滚珠丝杆驱动 |
旋切刀片 | 2片,材质:进口钨钢 |
切剥刀片 | 4片,材质:进口高速钢 |
夹线装置 | 自动调心,电机驱动,夹紧力度程序控制 |
存储容量 | 100种电缆加工数据 |
电源功率 | AC220V/50/60HZ 850W |
工作环境 | 0-50度,干燥度适中,无震动的的工作台面 |
功能 | XX设备9500 | 银钢品牌 | 其他XX品牌 |
加工精度与能力 | 主要针对柔性和半柔线缆加工,加工精度0.01mm | 主要针对RG58同轴线缆加工,加工精度mm | 主要针对柔性线缆,加工精度0.05mm |
加工直径与长度 | 加工直径在1.13mm-12mm,加工长度在10米以内 | 加工直径在mm-mm,加工长度在10米以内 | 加工直径1.0-5mm |
加工速度对比 | 加工产量达到450PCS/H | 相比进口设备加工更快可达500PCS/H | 还在试产期,品质中规中矩 |
采用材料与配件 | 从配件到电器全部采用本地品牌 | 从配件到电器全部采用国外品牌 | XX品牌,XX品牌混搭使用 |
使用寿命与价格 | 寿命在/年 /万 |
寿命在/年 /年左右 节省/的钱 |
未知 |
Copyright © 2002-2021 广东银钢智能科技有限公司 粤ICP备2021112319号 XML地图 华仔建站