一.产品简介
主要用于外径较大的同轴电缆及特殊单根线的加工,是WG-8515的加强版,同样采用高端的四刀旋转刀架和四位定心片,提高了加工能力。最多可以剥9层方便快捷的即可对应加工各种尺寸和外皮电线。
二.产品参数
外形尺寸 | 620×230×360(MM) |
重 量 | 约26KG |
最大加工直径 | 23 mm |
最大剥皮长度 | 80mm |
最小剥皮长度 | 0.1MM |
最大剥皮层数 | 9层 |
切割深度单位 | 0.01MM |
产 量 | 依作业线总长及作业程序不同,最少可达300-500PCS/小时 |
驱动方式 | 电机/滚珠丝杆驱动 |
旋切刀片 | 4片,材质:进口钨钢 |
定心刀片 | 4片,材质:进口高速钢 |
夹线装置 | 自动调心,电机驱动,夹紧力度程序控制 |
存储容量 | 100种电缆加工数据 |
启动方式 | 手动/脚踏(任意选择) |
电源功率 | 220V/50HZ 380W |
工作环境 | 0-50度,干燥度适中,无震动的的工作台面 |
功能 | 进口设备 | 银钢品牌 | 其他XX品牌 |
加工精度与能力 | 国外无此功能剥线机 | 针对半柔、半钢线缆,加工精度0.01mm | 针对半柔、半钢电缆 |
加工直径与长度 | 加工直径在1.37mm-23mm,加工长度在80mm以内 | 加工直径20mm左右 | |
产品细节对比 | 在WG-8515功能上升级,剥线范围更广,力度更大 | 实际无法稳定达到剥线直径,剥线质量堪忧 | |
采用材料与配件 | 从配件到电器全部采用国外品牌 | 从配件到电器都采用国内生产产品 | |
使用寿命与价格 | 寿命:/年 /年左右 |
寿命:/年左右 平均价格xxW |
Copyright © 2002-2021 广东银钢智能科技有限公司 粤ICP备2021112319号 XML地图 华仔建站