技术参数 | 设备整机尺寸(长宽高mm): | 2380X1000X1950(不含信号灯) |
整机重量: | 1050KG | |
满载功率: | 3.5KW | |
电源&气压: | AC220V 50/60Hz 50A & >0.5MPa | |
加工长度: | 49mm~999mm | |
线材种类: | 0.8mm~2.0mm | |
组装端子范围: | 0.81~1.37各代兼容 | |
线长加工精度: | ±0.25mm | |
剥口加工精度: | ±0.10mm | |
自动定位误差 | 0.05mm以内 | |
单循环时间(线长100mm为例): | 3.2S/PCS(线长每增长100MM,时间增加0.1S) | |
其他数据 | 设备加工能力: | 1000PCSx22小时x26天=572K/月 |
设备加工弹性: | 0.81/1.13/1.37/178 | |
产品直通率: | 99.6% | |
设备操作难易度: | 1人2~4台一班次 | |
整机保固时间: | 壹年(耗材除外) | |
售后服务时间 | 7x24小时全天候服务 |
Copyright © 2002-2021 广东银钢智能科技有限公司 粤ICP备2021112319号 XML地图 华仔建站