外形尺寸 | 530X190X300(MM) |
重 量 | 19KG |
最大加工直径 | 7.5 mm |
最小加工直径 | 0.5mm |
最大剥皮长度 | 48mm |
最小剥皮长度 | 0.1MM |
最大剥皮层数 | 9层 |
切割深度单位 | 0.01MM |
产 量 | 依作业线总长及作业程序不同,最少可达500-700PCS/小时 |
驱动方式 | 电机/滚珠丝杆驱动 |
旋切刀片 | 2片,材质:进口钨钢 |
定心刀片 | 2片,材质:进口高速钢 |
夹线装置 | 自动调心,电机驱动,夹紧力度程序控制 |
启动方式 | 感应/手动/脚踏(任意选择) |
电源功率 | 220V/50HZ 250W |
工作环境 | 0-50度,干燥度适中,无震动的的工作台面 |
功能 | 进口设备 | 银钢设备 | 其他XX设备 |
加工精度与能力 | 针对柔性线缆,加工精度0.01mm | 针对柔性线缆,加工精度0.01mm | 针对柔线,理论数据为0.01,实际加工精度0.02-0.3MM |
加工直径与长度 | 加工直径在0.5mm-5.5mm,加工长度在30mm以内 | 加工直径在0.5mm-7.5mm,加工长度在48mm以内(比进口设备加工范围更大,适用线材更广) | 加工直径在1.0mm-6.99mm,加工长度在30mm以内,部分银钢仿品为48mm |
产品细节对比 | 每次更换刀片需要校正,比较麻烦 | 银钢专利技术,更换刀片不用校正,机器自动实现 | 机械部份加工粗糙,工艺简单,品质不稳定,故障率高,使用寿命短 |
采用材料与配件 | 从配件到电器全部采用本地品牌 | 从配件到电器全部采用国外品牌 | 从配件到电器都采用国内生产产品 |
使用寿命与价格 | 寿命:/年 XX左右 |
寿命:xxx年 xxx/年左右 性价比超高 |
寿命:XX年 平均价格xxW |
Copyright © 2002-2021 广东银钢智能科技有限公司 粤ICP备2021112319号 XML地图 华仔建站