外形尺寸 | 620×230×330(MM) |
重 量 | 约26KG |
最大加工直径 | 15 mm |
最大剥皮长度 | 85mm |
最小剥皮长度 | 0.1MM |
最大剥皮层数 | 9层 |
切割深度单位 | 0.01MM |
产 量 | 依作业线总长及作业程序不同,最少可达400-600PCS/小时 |
驱动方式 | 电机/滚珠丝杆驱动 |
旋切刀片 | 4片,材质:进口钨钢 |
定心刀片 | 4片,材质:进口高速钢 |
夹线装置 | 自动调心,电机驱动,夹紧力度程序控制 |
存储容量 | 100种电缆加工数据 |
启动方式 | 手动/脚踏(任意选择) |
电源功率 | 220V/50HZ 380W |
工作环境 | 0-50度,干燥度适中,无震动的的工作台面 |
功能 | 进口设备 | 银钢品牌 | 其他XX品牌 |
加工精度与能力 | 针对半柔或半刚线缆,加工精度0.01mm | 针对半柔或半刚和波纹同轴线缆,加工精度0.01mm | 针对半柔、半钢线,理论数据为0.01,实际在0.5mm左右 |
加工直径与长度 | 加工直径在1.5mm-15mm,加工长度在80mm以内 | 加工直径在1.0mm-15mm,加工长度在85mm以内(一机多用,可加工多种线缆) | 加工直径1.5-10mm,加工长度60mm左右 |
产品细节对比 | 四刀结构,剥线精准,不伤线 | 四刀结构,副刀带有自动效直功能,剥线精准,不伤线,品质稳定,故障率低 | 三刀,四刀,六刀结构都有,品质差异明显,故障率极高,所列参数与实际效果相差甚远 |
采用材料与配件 | 从配件到电器全部采用本地品牌 | 从配件到电器全部采用国外品牌 | 从配件到电器都采用国内生产产品 |
使用寿命与价格 | 使用寿命在/年 30W左右 |
使用寿命在/年 XXW/年左右左右 立省XXX的钱 |
使用寿命在XXX年 平均价格XXXW |
Copyright © 2002-2021 广东银钢智能科技有限公司 粤ICP备2021112319号 XML地图 华仔建站