加 工 直 径: | 18-50mm | 显 示 方 式: | 10寸触摸屏 |
切割深度单位: | 0.02mm | 驱 动 方 式: | 电机/滚珠丝杆驱动 |
切割最大长度: | 20m | 压 轮 装 置: | 电机驱动,料轮压紧力数字化程序控制 |
最小剥皮长度: | 5mm | 旋 转 刀 片: | 4片,进口高速钢 |
最多剥皮层数: | 6层 | 切 剥 刀 片: | 2片,进口高速钢 |
电 源: | AC220V | 存 储 容 量: | 100种电缆加工数据 |
前端最大剥皮长度: | 1200mm | 生 产 率: | 200pcs/h(总长1m两端各剥100mm内) |
后端最大剥皮长度: | 1200mm | 功 率: | 2.2KW(实际耗电量在800-1200W) |
重量 | 400kg | 外 形 尺 寸: | 2200*900*1400mm |
Copyright © 2002-2021 广东银钢智能科技有限公司 粤ICP备2021112319号 XML地图 华仔建站